<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chart Financiero</title>
	<atom:link href="http://chartfinanciero.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chartfinanciero.com.ar</link>
	<description>cotizaciones de bolsa de valores de Buenos Aires, graficos de acciones de bolsa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Seguirá subiendo el oro? Los analistas, divididos, hablan ya de corrección</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/%c2%bfseguira-subiendo-el-oro-los-analistas-divididos-hablan-ya-de-correccion/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/%c2%bfseguira-subiendo-el-oro-los-analistas-divididos-hablan-ya-de-correccion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comodities]]></category>
		<category><![CDATA[ORO]]></category>
		<category><![CDATA[panorama economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/?p=4800</guid>
		<description><![CDATA[El oro es el activo de moda y ha encontrado en las malas noticias macro a escala global la gasolina perfecta para liquidar sus máximos históricos por encima de los 1.250 dólares. Todo el mundo quiere tener en sus carteras el metal precioso. Por eso, los analistas se preguntan hasta qué punto pueden dar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El oro es el activo de moda y ha encontrado en las malas noticias macro a escala global la gasolina perfecta para liquidar sus máximos históricos por encima de los 1.250 dólares. Todo el mundo quiere tener en sus carteras el metal precioso. Por eso, los analistas se preguntan hasta qué punto pueden dar de sí las subidas. Y aunque se muestran divididos, algunos hablan ya de importante corrección.</p>
<p>Lo cierto es que el oro ha subido sin descanso desde principios de año y mantiene una tendencia alcista impecable. Apoyado en una creciente aversión al riesgo, cada mala noticia para la economía ha sido un fuerte espaldarazo para el metal. Así, en enero, se benefició cuando Obama propuso regular de manera más estrecha el sistema bancario y la actividad de los borkers, por ejemplo. Y por supuesto, ha sido el gran favorecido de todos los aspectos relacionados con la crisis de deuda soberana desatada por Grecia.<br />
A medida que la tormenta perfecta se va gestando en el mundo macro, el oro brilla con más fuerza. Y es imposible descartar que esto deje de suceder en el futuro. Pero según apunta en un reciente informe el analista de Royal Bank of Scotland Nick Moore, la normalización en el entorno macro durante las próximas semanas podría conducir a una reducción global de los flujos monetarios que entran en oro.<br />
Para apoyar su argumentación, el experto del banco escocés indica que la demanda de oro en el mercado físico ofrecerá poco apoyo a las cotizaciones en verano, un mes donde la debilidad en la demanda de joyería es muy típica. Por eso, cuando se desvanezca el impulso inversor provocado por la aversión al riesgo “el oro puede ser muy vulnerable a sufrir una fuerte corrección de precios”.</p>
<p>La opinión contraria sostiene Marion Mueller, directora de Oroyfinanzas.com. Y es que, a su modo de ver, el oro ha entrado en una dinámica distinta desde el momento mismo en que se demanda por motivos de inversión. Por eso, no considera probable que con la llegada del verano se rompa el ciclo alcista del oro como activo refugio.</p>
<p>Es más, advierte que el metal precioso no ha hecho más que empezar a jugar este papel de inversión segura. “De momento, han entrado inversores particulares y algunas instituciones, pero falta por llegar la masa del mercado” sentencia Mueller mientras apunta que los principales bancos de Alemania o Suiza tienen en sus despachos grandes cantidades de peticiones para invertir en oro.</p>
<p>Mueller no es la única que opina así. Según informaciones difundidas ayer por Reuters, la demanda de lingotes de oro se está disparando en Reino Unido, donde están reconocidos como moneda de curso legal. La razón es la creencia entre los inversores de que subirán los impuestos sobre plusvalías de capital a partir del próximo mes. Para los analistas de Barclays Capital tampoco hay muchas dudas de que mientras la demanda de oro como activo de inversión siga así de fuerte, es posible que las recientes ganancias se mantengan o incluso se extiendan.</p>
<p>Una opinión similar sostiene Luis Puertas, analista de ETF Securities, para quien el panorama a corto plazo no es para nada alentador debido a una creciente deuda gubernamental y a la imposición urgente de medidad extraordinarias en political fiscal y monetaria. Por eso, el oro es una alternativa válida al ser considerado activo seguro e instrumento de almacenamiento de valor, además de “divisa de inversión”.</p>
<p>Sin embargo, tal y como recuerda Francisco López, analista de X-Trade Brokers, no conviene olvidar que el oro está ya a precios muy elevados por motivos de aversión al riesgo fundamentalmente. Este hecho tiene una lectura negativa, y es que refleja la pérdida de poder adquisitivo de las principales monedas debido a las políticas basadas en el fuerte aumento de la oferta monetaria.</p>
<p>¿Y cómo lo ven los analistas técnicos?<br />
Pues la mayoría coincide en que la tendencia es alcista a largo plazo, si bien a corto plazo puede haber caídas. Así, Andrew Kryuchenkow analista de VTB Capital en Londres. “La tendencia a largo plazo es todavía alcista, pero a corto plazo, todavía no se ha roto definitivamente hoy el 1.250 por lo que se puede ver un retroceso o ‘pull back’ hasta los 1.200 dólares”, según informa Bloomberg.</p>
<p>A juicio de Antonio Ros (LONE), analista de Finanzas.com, el sesgo es alcista y siempre que se mantenga sobre  el soporte en los 1.230, es de esperar continuidad en las alzas con objetivos en 1.250, cuya superación dejaría ya al valor en subida libre, hacia los 1.265 dólares. Por el contrario precios por debajo de los 1.220, abrirían la puerta a una mayor consolidación, con primeros objetivos en  1.215-1.200 dólares. A no ser que ya se este dentro esperar largas a la finalización de la consolidación.</p>
<p>Desde luego, los técnicos siguen apostando por el buen momento del oro. Así, según ha indicado a Finanzas.com Ole. S. Hansen, analista de Saxo Bank, la tendencia apunta hacia mayores precios con primer objetivo en los 1.300 dólares y luego en los 1.375 dólares. En su opinión, se pueden tomar posiciones largas a partir de 1.200 dólares, pero cuidado si perdiera este nivel porque podría ahber una corrección. De momento, los futuros del oro cotizan hoy sobre los 1.230 dólares.</p>
<p>Quizás la opinión más apocalíptica la tiene Robert Pretcher, experto analista en el uso de las llamadas Ondas de Elliott. Y es que considera que el oro todavía puede caer un 40% desde sus máximos debido al deterioro técnico al que se enfrenta.</p>
<p>Fuente: Finanzas.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/%c2%bfseguira-subiendo-el-oro-los-analistas-divididos-hablan-ya-de-correccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis en Grecia ya afecta a la Argentina</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/la-crisis-en-grecia-ya-afecta-a-la-argentina/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/la-crisis-en-grecia-ya-afecta-a-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 22:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[informes de finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[panorama economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/?p=4795</guid>
		<description><![CDATA[en 3 días la Bolsa de Buenos Aires cayó 10,4% y los bonos más representativos de la deuda se desmoronaron más de 12%. La receta del FMI para &#8220;Salvar&#8221; a Grecia del default es someterla a una recesión por lo menos dos años y al parecer es el mecanismo que propondrían a los restantes países [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>en 3 días la Bolsa de Buenos Aires cayó 10,4% y los bonos más representativos de la deuda se desmoronaron más de 12%.</p>
<p>La receta del  FMI para &#8220;Salvar&#8221; a Grecia del default es someterla a una recesión por lo menos dos años y al parecer es el  mecanismo que  propondrían a los restantes países que requerirán ayuda financiera en el futuro cercano, con un planteo de mayor recesión no es extraño que se debilite el euro, una economía que no crece es sinónimo de perdidas para las inversiones.</p>
<p>El fortalecimiento del dolar frente al Euro trae presión sobre el peso y la competitividad basada en el tipo de cambio entre monedas, que le cierra la puerta a la fuga de capitales argentinos hacia el dolar. Cuanto tiempo podría el peso argentino soportar esta presión es un interrogante que se sustenta en las reservas, que conforman el poder de fuego del gobierno para controlar el mercado de cambios en Argentina.</p>
<p>En este contexto hay que notar que el 20 % de las exportaciones Argentinas van a la zona del Euro, esto no es trivial si le adjuntamos la problemática con China sobre el aceite de soja, tema que si bien salio del candelero mediatico todavía no esta resuelto.</p>
<p>El único comprador que le va quedando a la Argentina es Brasil, y cabe preguntarse como afectará el encarecimiento del dolar al vecino pais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/la-crisis-en-grecia-ya-afecta-a-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIRGOR &#8211; datos, rumores, espectativas,</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/mirgor-datos-rumores-espectativas/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/mirgor-datos-rumores-espectativas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 03:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIRGOR]]></category>
		<category><![CDATA[informes de finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Antes Del Fin]]></category>
		<category><![CDATA[como ganer dinero en el merval]]></category>
		<category><![CDATA[grafico con cotizaciones de acciones de MIRGOR]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Sorpresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/mirgor/mirgor-datos-rumores-espectativas/</guid>
		<description><![CDATA[Mirgor, dedicada a proveer sistemas de climatización para la industria automotriz, obtuvo en el plazo anual un rendimiento destacable, el precio de esta accion trepo 245% respecto del año pasado, el 1 de mayo del 2009 el precio por accion era de $23. la ultima cotizacion del viernes 30 de abril 2010 fue de $81.95 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mirgor, dedicada a proveer sistemas de climatización para la industria automotriz, obtuvo en el plazo anual un rendimiento destacable, el precio de esta accion trepo 245%  respecto del año pasado, el 1 de mayo del 2009 el precio por accion era de $23. la ultima cotizacion del viernes 30 de abril 2010 fue de $81.95 Nada mal, un 20% mensual en promedio. Seguirá creciendo? es posible, lo mejor de Mirgor es su capacidad de adaptacion y su buen managment coinciden la mayoría de los inversores, cosa que a su ves presiona hacia arriba el precio.</p>
<p>Otro dato importante es que La industria automotriz en la provincia de Buenos Aires, es la séptima en importancia en cuanto al valor agregado dentro de la producción industrial y la quinta en generación de empleo. Dentro de este rubro, el autopartismo concentra el 87% de los locales productivos, el 63% del empleo y la mitad del valor agregado sectorial. </p>
<p>En este escenario el plan de financiamiento de 400 millones de pesos para la industria automotriz anunciado esta semana aporta interés sobre las acciónes de Mirgor.</p>
<div align="left">
					<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="720" height="360"><param name="movie" value="/nodes_9.swf"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="quality" value="high"><param NAME=FlashVars VALUE="quien=MIRG.BA&#038;range=1y&#038;r_file="/mirgor1y.xml""><embed src="/nodes_9.swf" allowScriptAccess="sameDomain" FlashVars="quien=MIRG.BA&#038;range=1y&#038;r_file="mirgor1y.xml"" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="360"></embed></object></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/mirgor-datos-rumores-espectativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como escapar a la inflación</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/como-escapar-a-la-inflacion/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/como-escapar-a-la-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[informes de finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/?p=4781</guid>
		<description><![CDATA[Resulta ocioso discurrir acerca de si hay o no hay inflación, el encarecimiento de los productos y servicios de la economía es un resultado mas que un indicador y mas que explicaciones o teorías la inflación requiere acciones. Pero que hacer? Los instrumentos de inversión disponibles, (bonos, acciones, plaso fijo, etc.) no ofrecen retornos superiores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resulta ocioso discurrir acerca de si hay o no hay inflación, el encarecimiento de los productos y servicios de la economía es un resultado mas que un indicador y mas que explicaciones o teorías la inflación requiere acciones.<br />
Pero que hacer? Los instrumentos de inversión disponibles, (bonos, acciones, plaso fijo, etc.) no ofrecen retornos superiores a la perdida calculada por los analistas privados y/o por el sentimiento de la sociedad en su conjunto.<br />
Claro que existen inversiones que superan el 25 % anual de retorno(opciones, acciones exóticas o recomendadas, solo por mencionar algunas) pero, son muy riesgosas y este &#8220;riesgo&#8221; no solo se refiere a no obtener la ganancia esperada sino que también implican riesgo de perder parte de lo invertido, con lo cual son instrumentos a descartar.</p>
<p>La inflación es un problema monetario, la moneda que ostenta el problema tarde o temprano deberá afrontar la situación, dado que no resolver el problema es cada ves mas caro y ademas lo único seguro es que llega la instancia en la que se agota la capacidad de seguir evadiendo el problema. Es como estar sentado en la mesa de juego sabiendo que la racha de buena suerte llego a su fin. Se puede seguir jugando, pero solo para perder, con lo cual es cuestión de tiempo hasta que, o se acaba el dinero o se acaban las ganas de seguir perdiendo.</p>
<p>Para escapar a la inflacion la alternativa mas simple es no conservar la moneda inflacionaria, a esta altura de las peripecias económicas a las que estamos acostumbrados en Argentina, resulta redundante  hablar de como la economía real se va dolarizando a medida que un proceso inflacionario avanza. Esta alternativa funciona con cualquier moneda que tenga menos problemas inflacionarios, euros, dólares canadienses, yenes, etc.. esto funcionará mientras no se cierren los mercados libres de cambio, si esto sucediera comenzarían a operar los mercados paralelos de cambio con el respectivo aumento excesivo del costo de las monedas extranjeras,  esto distorsiona los precios de las monedas no inflacionarias, de tal manera que ya no es una inversión.</p>
<p>En materia de inversiones de largo plazo los bienes inmuebles resultan al final del proceso inflacionario, o sea después de que se afronta el problema y se sanea la moneda, una excelente inversión; mientras que en el mediano plazo el oro se actualiza por lo menos en la  medida en que se  desvaloriza la moneda inflacionaria, o sea aun si nada cambia en el resto del mundo (cosa difícil de esperar por otra parte) el oro mantiene su relación de estabilidad frente a las monedas que están perdiendo valor.</p>
<p>En resumen, para &#8220;escapar&#8221; a la  inflación lo único que no hay que hacer es conservar la moneda inflacionaria.<br />
El hecho es que por diversas razones dicha moneda esta perdiendo su valor desde que fue emitida; y a medida que quienes la intercambian por bienes y servicios se van enterando, van requiriendo mas moneda para suplantar esta perdida de valor y para peor como los gobiernos pagan deudas imprimiendo billetes la cantidad de papel moneda sigue creciendo, cosa que convalida el aumento de precios por estimular la demanda. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/como-escapar-a-la-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boudou relativizó el embargo de Griesa en el proceso del canje de deuda</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/boudou-relativizo-el-embargo-de-griesa-en-el-proceso-del-canje-de-deuda/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/boudou-relativizo-el-embargo-de-griesa-en-el-proceso-del-canje-de-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[titulares de economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad De Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Clarin]]></category>
		<category><![CDATA[De Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Ieco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/boudou-relativizo-el-embargo-de-griesa-en-el-proceso-del-canje-de-deuda/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La importancia es cero&#8221;, dijo sobre la medida. En Washington, criticó la deuda que tomó la tasa a la que pidió prestamos la ciudad de Buenos Aires. Fuente: iEco.clarin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La importancia es cero&#8221;, dijo sobre la medida. En Washington, criticó la deuda que tomó la tasa a la que pidió prestamos la ciudad de Buenos Aires.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.ieco.clarin.com/economia/Boudou-relativizo-embargo-Griesa-proceso_0_120000034.html">iEco.clarin </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/boudou-relativizo-el-embargo-de-griesa-en-el-proceso-del-canje-de-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras el fallo del juez Griesa, Cristina se reunirá con empresarios en EE.UU.</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/tras-el-fallo-del-juez-griesa-cristina-se-reunira-con-empresarios-en-ee-uu/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/tras-el-fallo-del-juez-griesa-cristina-se-reunira-con-empresarios-en-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[titulares de economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina]]></category>
		<category><![CDATA[Del Juez]]></category>
		<category><![CDATA[Ee Uu]]></category>
		<category><![CDATA[Fallo]]></category>
		<category><![CDATA[La Nacion]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/tras-el-fallo-del-juez-griesa-cristina-se-reunira-con-empresarios-en-ee-uu/</guid>
		<description><![CDATA[En la Cámara de Comercio de ese país, la Presidenta buscará atraer inversiones a partir de la propuesta de canje de deuda; ayer el magistrado estadounidense embargó reservas del Banco Central Fuente: La Nacion Economia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la Cámara de Comercio de ese país, la Presidenta buscará atraer inversiones a partir de la propuesta de canje de deuda; ayer el magistrado estadounidense embargó reservas del Banco Central</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1252241">La Nacion Economia </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/tras-el-fallo-del-juez-griesa-cristina-se-reunira-con-empresarios-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casaretto: &quot;Hubo cierta ingenuidad al confiar en que se podía llegar al consenso&quot;</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/casaretto-hubo-cierta-ingenuidad-al-confiar-en-que-se-podia-llegar-al-consenso/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/casaretto-hubo-cierta-ingenuidad-al-confiar-en-que-se-podia-llegar-al-consenso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[titulares de economia]]></category>
		<category><![CDATA[El Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[En Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[La Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[La Nacion]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/casaretto-hubo-cierta-ingenuidad-al-confiar-en-que-se-podia-llegar-al-consenso/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Pastoral Social defendió el documento sobre pobreza que iban a firmar la Iglesia, empresarios y sindicalistas; habló del &#34;alto nivel de fragmentación que hay en la Argentina&#34; Fuente: La Nacion Economia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de la Pastoral Social defendió el documento sobre pobreza que iban a firmar la Iglesia, empresarios y sindicalistas; habló del &quot;alto nivel de fragmentación que hay en la Argentina&quot;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1252025">La Nacion Economia </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/casaretto-hubo-cierta-ingenuidad-al-confiar-en-que-se-podia-llegar-al-consenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por el embargo de Griesa, el Central debió operar en euros</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/por-el-embargo-de-griesa-el-central-debio-operar-en-euros/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/por-el-embargo-de-griesa-el-central-debio-operar-en-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[titulares de economia]]></category>
		<category><![CDATA[Clarin]]></category>
		<category><![CDATA[Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Ieco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/por-el-embargo-de-griesa-el-central-debio-operar-en-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Varios operadores señalaron que el BCRA &#8220;pidió a los bancos que no le compren dólares&#8221; y les ofreció euros para evitar usar la cuenta embargada por US$ 105 millones que tiene en la FED. Fuente: iEco.clarin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varios operadores señalaron que el BCRA &#8220;pidió a los bancos que no le compren dólares&#8221; y les ofreció euros para evitar usar la cuenta embargada por US$ 105 millones que tiene en la FED.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.ieco.clarin.com/tecnologia/embargo-Griesa-Central-operar-euros_0_120000027.html">iEco.clarin </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/por-el-embargo-de-griesa-el-central-debio-operar-en-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fallo de Griesa siguió golpenado a los bonos pero la Bolsa repuntó</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/el-fallo-de-griesa-siguio-golpenado-a-los-bonos-pero-la-bolsa-repunto/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/el-fallo-de-griesa-siguio-golpenado-a-los-bonos-pero-la-bolsa-repunto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 23:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[titulares de economia]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos]]></category>
		<category><![CDATA[Clarin]]></category>
		<category><![CDATA[Fallo]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Pbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/el-fallo-de-griesa-siguio-golpenado-a-los-bonos-pero-la-bolsa-repunto/</guid>
		<description><![CDATA[El Discount en pesos cayó 1,6% y en dólares con ley local cedió 0,8%, el Cuasipar perdió 2,1%. El cupón PBI en dólares (ley local) retrocedió 1,7%. Hubo en el mercado poco volumen, lo que demarca cautela, La Bolsa repuntó 0,69%. Fuente: iEco.clarin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Discount en pesos cayó 1,6% y en dólares con ley local cedió 0,8%, el Cuasipar perdió 2,1%. El cupón PBI en dólares (ley local) retrocedió 1,7%. Hubo en el mercado poco volumen, lo que demarca cautela, La Bolsa repuntó 0,69%.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.ieco.clarin.com/mercados/Griesa-siguio-golpenado-Bolsa-repunto_0_120000029.html">iEco.clarin </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/el-fallo-de-griesa-siguio-golpenado-a-los-bonos-pero-la-bolsa-repunto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirman el embargo de fondos del Central en Nueva York</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/confirman-el-embargo-de-fondos-del-central-en-nueva-york/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/confirman-el-embargo-de-fondos-del-central-en-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[titulares de economia]]></category>
		<category><![CDATA[Clarin]]></category>
		<category><![CDATA[Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos]]></category>
		<category><![CDATA[Ieco]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/confirman-el-embargo-de-fondos-del-central-en-nueva-york/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: iEco.clarin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente: <a href="http://www.ieco.clarin.com/mercados/Confirman-embargo-Central-Nueva-York_0_120000013.html">iEco.clarin </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/confirman-el-embargo-de-fondos-del-central-en-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
