<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>graficos Merval - Indices Mercados Financieros - cotizacion de las acciones del Merval - Ações Bovespa  Merval graficos Finanças Computacionais</title>
	<atom:link href="http://chartfinanciero.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chartfinanciero.com.ar</link>
	<description>graficos actualizados de cotizaciones de bolsa y mercados financieros, informacion para ganar dinero con inversiones</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 00:39:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Finaliza agosto en el Merval con bajas expectativas</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/ganar-dinero/finaliza-agosto-en-el-merval-con-bajas-expectativas/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/ganar-dinero/finaliza-agosto-en-el-merval-con-bajas-expectativas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 23:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>

		<category><![CDATA[panorama economico]]></category>

		<category><![CDATA[cotizaciones del merval]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[ganar dinero en la bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[ganarle al merval]]></category>

		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[mercados fiinancieros]]></category>

		<category><![CDATA[noticias del merval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Cerro el mes de agosto en el Merval con un regusto amargo, ya que la tan esperada recuperacion tras la &#8220;resolucion del conflicto con el sector agrario&#8221; nunca llego y en su lugar aparecieron, la inflacion que en realidad ya estaba presente desde hace mucho tiempo y el rumor de un nuevo default financiero por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/ganar-dinero/finaliza-agosto-en-el-merval-con-bajas-expectativas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>se recuperan las cotizaciones del sector energia y commodities</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/merval/se-recuperan-las-cotizaciones-del-sector-energia-y-commodities/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/merval/se-recuperan-las-cotizaciones-del-sector-energia-y-commodities/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 00:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Merval]]></category>

		<category><![CDATA[acciones sector energia]]></category>

		<category><![CDATA[commodities]]></category>

		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>

		<category><![CDATA[graficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[21 de agosto 2008: en Wall Street dudas sobre el sector financiero de EEUU presionaron a la baja el dólar y renovaron el interés por el petróleo y el oro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/merval/se-recuperan-las-cotizaciones-del-sector-energia-y-commodities/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Celulosa recupera actividad</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/celulosa-celu/celulosa-recupera-actividad/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/celulosa-celu/celulosa-recupera-actividad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[celulosa - CELU]]></category>

		<category><![CDATA[cotizacion Celulosa en Merval]]></category>

		<category><![CDATA[grafico CELU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[A pesar del poco volumen negociado en la actualidad en el mercado de valores de Buenos Aires, Celulosa - CELU  va por su 5 dia de recuperación con un promedio de 3% diario. Habiendo perdido un 37% entre el 2 junio y el 13 de agosto pasado, el camino iniciado en la ultima semana, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/celulosa-celu/celulosa-recupera-actividad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intentaran Modificar la Carta Orgánica del BNA para financiar al Estado</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/panorama-economico/intentaran-modificar-la-carta-organica-del-bna-para-financiar-al-estado/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/panorama-economico/intentaran-modificar-la-carta-organica-del-bna-para-financiar-al-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[panorama economico]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Nacion]]></category>

		<category><![CDATA[financiacion del gasto publico]]></category>

		<category><![CDATA[problemas financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Nacional estaría realizando sondeos internos y con especialistas del mercado para ver como sería recibida una iniciativa para moficiar la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina (BNA) para que se le permita otorgar préstamos al Tesoro Nacional, en virtud de la dificultad que tiene el Estado para conseguir financiamiento.
De lograr consenso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/panorama-economico/intentaran-modificar-la-carta-organica-del-bna-para-financiar-al-estado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MERVAL - Nuevo semestre, viejos conflictos</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/merval/nuevos-conflictos/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/merval/nuevos-conflictos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Merval]]></category>

		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>

		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[primer semestre 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Termino el primer semestre del 2008 con el Merval por debajo de los 2000 puntos. A pesar de la aparente estabilidad en el Merval generada por la acciones del sector petrolero, esto no fue suficiente para sostener al índice por encima del piso de los 2000 puntos, el Merval está hoy en el mismo nivel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/merval/nuevos-conflictos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>inflacion , impuesto a los activos monetarios, por ejemplo los pesos</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/ganar-dinero/inflacion-impuesto-los-activos-monetarios-por-ejemplo-los-pesos/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/ganar-dinero/inflacion-impuesto-los-activos-monetarios-por-ejemplo-los-pesos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 04:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>

		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[graficos]]></category>

		<category><![CDATA[inflacion]]></category>

		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[Merval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Mas alla de las definiciones y del por que de la inflacion hay que notar que los gobiernos pagan una parte de las deudas del estado (el famoso Gasto Publico, cada ves menos publico)  imprimiendo papel moneda, lo cual genera una perdida del valor ya que estos nuevos billetes no necesariamente  estan respaldados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/ganar-dinero/inflacion-impuesto-los-activos-monetarios-por-ejemplo-los-pesos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>STHE - Socotherm, genera ansiedad un posible rally</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/socotherm-americas/sthe-socotherm-genera-ansiedad-un-posible-rally/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/socotherm-americas/sthe-socotherm-genera-ansiedad-un-posible-rally/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 16:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Socotherm Americas]]></category>

		<category><![CDATA[ganar dinero en la bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[graficos de cotizaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Socotherm Americas - STHE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/socotherm-americas/sthe-socotherm-genera-ansiedad-un-posible-rally/</guid>
		<description><![CDATA[Socotherm Americas es una empresa privada, cuya principal actividad es la fabricación y aplicación de
revestimientos anticorrosivos, aislaciones térmicas y concreto reforzado sobre tuberías de acero. La
tecnología aplicada por la Compañía brinda un amplio rango de soluciones a diferentes actividades de la
economía, tales como transporte de petróleo, gas, gas licuado de petróleo, conducción de fluidos
industriales, minería, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/socotherm-americas/sthe-socotherm-genera-ansiedad-un-posible-rally/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>APBR - Petrobras - correccion en la ultima semana de mayo</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/petrobras/apbr-petrobras-correccion-en-la-ultima-semana-de-mayo/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/petrobras/apbr-petrobras-correccion-en-la-ultima-semana-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 22:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[acciones petrobras]]></category>

		<category><![CDATA[como ganar dinero en la bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[escapar a la inflacion]]></category>

		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[invertir en acciones]]></category>

		<category><![CDATA[rendimiento de las acciones de petrobras en el merval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/petrobras/apbr-petrobras-correccion-en-la-ultima-semana-de-mayo/</guid>
		<description><![CDATA[En la jornada de hoy 30 de mayo 2008 APBR abrió con un precio de $117 para cerrar en los $114.50, esto da una baja del 2.14 % en la ultima jornada del mes de mayo.
El tema de la burbuja del petroleo esta ya instalado y los distintos paises preparan y discuten medidas para restringir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/petrobras/apbr-petrobras-correccion-en-la-ultima-semana-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MIRGOR - datos, rumores, espectativas,</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/mirgor/mirgor-datos-rumores-espectativas/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/mirgor/mirgor-datos-rumores-espectativas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 03:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MIRGOR]]></category>

		<category><![CDATA[como ganer dinero en el merval]]></category>

		<category><![CDATA[grafico con cotizaciones de acciones de MIRGOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/mirgor/mirgor-datos-rumores-espectativas/</guid>
		<description><![CDATA[El desempeño del mercado automotriz en el ultimo año ademas de factores especulativos como la posible venta de esta empresa, han llevado el precio de mirgor a $ 197 al cierre del viernes 23 de mayo.
Se especula que su valor estaría en los $300 a mediano plazo, pero todo esta por verse.
De momento este papel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/mirgor/mirgor-datos-rumores-espectativas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Macro - analisis fundamental para el 2008</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/banco-macro/banco-macro-analisis-fundamental-para-el-2008/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/banco-macro/banco-macro-analisis-fundamental-para-el-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banco Macro]]></category>

		<category><![CDATA[analisis fundamental]]></category>

		<category><![CDATA[banco Macro - Bansud]]></category>

		<category><![CDATA[BMA]]></category>

		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[ganar dinero en el merval]]></category>

		<category><![CDATA[ganar dinero en la bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Merval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/banco-macro/banco-macro-analisis-fundamental-para-el-2008/</guid>
		<description><![CDATA[The Street.com publico un análisis fundamental con numeros positivos y Earnings Per Share interesantes.tanto como: For 2008, the market expects an improvement in full-year EPS to $2.10
Sin embargo concluye el informe que aun es temprano para tomar posiciones.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/banco-macro/banco-macro-analisis-fundamental-para-el-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
