<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChartFinanciero.com - graficos de acciones en la bolsa de comercio de Buenos Aires, gráficos de indices financieros munidales actualizados en tiempo real</title>
	<atom:link href="http://chartfinanciero.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chartfinanciero.com.ar</link>
	<description>gráficos - acciones del merval - graficos de indices financieros mundiales - gráficos de forex - forex charts - oro-euros-acciones-petroleo-commodities-forex-tenaris-petrobras-mirgor-aluar-siderar-merval</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las petroleras reconocen que faltará nafta por &quot;algunos días&quot;</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/las-petroleras-reconocen-que-faltara-nafta-por-algunos-dias/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/las-petroleras-reconocen-que-faltara-nafta-por-algunos-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[feeds de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[panorama economico]]></category>
		<category><![CDATA[Nafta]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/las-petroleras-reconocen-que-faltara-nafta-por-algunos-dias/</guid>
		<description><![CDATA[Es hasta que llegue el combustible importando en buque por YPF.
Fuente: iEco.clarin 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hasta que llegue el combustible importando en buque por YPF.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.ieco.clarin.com/empresas/petroleras-reconocen-faltara-nafta-dias_0_111300005.html">iEco.clarin </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/las-petroleras-reconocen-que-faltara-nafta-por-algunos-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota investiga un accidente con el Prius</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/toyota-investiga-un-accidente-con-el-prius/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/toyota-investiga-un-accidente-con-el-prius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[panorama economico]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Chinas]]></category>
		<category><![CDATA[El Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[La Nacion]]></category>
		<category><![CDATA[Las Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ocde]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Bruto]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/toyota-investiga-un-accidente-con-el-prius/</guid>
		<description><![CDATA[Además, fuerte aumento de las exportaciones chinas; siguen las pérdidas para el Northern Rock;  la OCDE rebaja las perspectivas de crecimiento;  el producto bruto italiano, el peor desde 1971
Fuente: La Nacion Economia 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Además, fuerte aumento de las exportaciones chinas; siguen las pérdidas para el Northern Rock;  la OCDE rebaja las perspectivas de crecimiento;  el producto bruto italiano, el peor desde 1971<img src="http://chartfinanciero.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/050bc_1171292.JPG" /></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1241840">La Nacion Economia </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/toyota-investiga-un-accidente-con-el-prius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNDK SanDisk Corp. (NASDAQ)</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/sndk-sandisk-corp-nasdaq/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/sndk-sandisk-corp-nasdaq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Pullback]]></category>
		<category><![CDATA[Rocca]]></category>
		<category><![CDATA[Sandisk]]></category>
		<category><![CDATA[Sandisk Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Sndk Sandisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/sndk-sandisk-corp-nasdaq/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente : Rocca Charts 
El gráfico de la fabricante de tarjetas memorias flash para dispositivos electrónicos SanDisk nos muestra como luego de construir un prolijo canal descendente anaranjado quebró al alza su techo, luego hizo pullback y ahora está en la etapa de completar en el mediano plazo su objetivo de suba hasta la resistencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuente : <a href="http://roccacharts.blogspot.com/2010/03/sndk-sandisk-corp-nasdaq.html">Rocca Charts </a><br />
El gráfico de la fabricante de tarjetas memorias flash para dispositivos electrónicos SanDisk nos muestra como luego de construir un prolijo canal descendente anaranjado quebró al alza su techo, luego hizo pullback y ahora está en la etapa de completar en el mediano plazo su objetivo de suba hasta la resistencia azul en 59.75 dólares.En el corto plazo es posible que se frene en la zona delimitada</p>
<p>continuar leyendo : <a href="http://roccacharts.blogspot.com/2010/03/sndk-sandisk-corp-nasdaq.html">Rocca Charts </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/sndk-sandisk-corp-nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desempleado, seguro por desempleo en Argentina</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/merval/desempleado-seguro-por-desempleo-en-argentina/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/merval/desempleado-seguro-por-desempleo-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa Merval]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas personales]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[inveror independiente]]></category>
		<category><![CDATA[panorama economico]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia y mercados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[traders]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo En Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Soy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/merval/desempleado-seguro-por-desempleo-en-argentina/</guid>
		<description><![CDATA[Estoy recibiendo bastantes consultas sobre la jubilación por desempleo por parte de personas mayores de 50 años que están en esta condición luego de una vida de trabajo y aportes, como saben no soy especialista en estos temas, los artículos que he escrito son en base a investigaciones propias, porque me parece importante conocer sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy recibiendo bastantes consultas sobre la jubilación por desempleo por parte de personas mayores de 50 años que están en esta condición luego de una vida de trabajo y aportes, como saben no soy especialista en estos temas, los artículos que he escrito son en base a investigaciones propias, porque me parece importante conocer sobre [...]<br />
Fuente: <a href="http://www.mrtrader.com.ar/?p=1656">Mr TRADER.com.ar </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/merval/desempleado-seguro-por-desempleo-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La falta de naftas desató una guerra entre las petroleras</title>
		<link>http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/la-falta-de-naftas-desato-una-guerra-entre-las-petroleras/</link>
		<comments>http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/la-falta-de-naftas-desato-una-guerra-entre-las-petroleras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jp</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[panorama economico]]></category>
		<category><![CDATA[Competidores]]></category>
		<category><![CDATA[La Nacion]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleras]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ypf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/la-falta-de-naftas-desato-una-guerra-entre-las-petroleras/</guid>
		<description><![CDATA[YPF acusó a sus competidores de reducir el suministro; Shell, Esso y Petrobras negaron la imputación
Fuente: La Nacion Economia 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YPF acusó a sus competidores de reducir el suministro; Shell, Esso y Petrobras negaron la imputación<img src="http://chartfinanciero.com.ar/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ab1dd_1171272.JPG" /></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1241737">La Nacion Economia </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chartfinanciero.com.ar/finanzas/la-falta-de-naftas-desato-una-guerra-entre-las-petroleras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
